- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,化工,制药,综合 |
日本岛津AUY120/AUW120D电子分析天平
1.阻断风的影响采用机械组件的密封结构、抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
2.只需 3秒的快速响应显示,而且回零迅速。实现无需等待的快速测定。
3.内装“PSC"全自动校准功能(AUW/AUX 系列)遇有室温变化影响灵敏度时,天平感知室温变化,自动开始校准。
4.Clock-CAL全自动内校(AUW 系列)使用定时校准功能,实现稳定的灵敏度(AUW 系列)
5.内装“直通视窗"功能,连接只需1根电缆,无需安装其它软件, 数据可输送至 Windows 的应用程序。
6.也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)配套可作比重计使用。
7.门装卸简单,清扫、开关轻松,顺畅的门的开关,使称量作业轻松愉快,便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。
日本岛津AUY120/AUW120D电子分析天平:
型号 | ATX系列 | ATX系列 | ||||||
ATX224R | ATX124R | ATY224R | ATY124R | |||||
量程 | 220g | 120g | 220g | 120g | ||||
校准方式 | 内校 | 外校 | ||||||
精度 | 0.1mg | |||||||
重复性 | 0.1mg | |||||||
线性 | 0.2mg | |||||||
平均响应时间 | 3s | |||||||
秤盘尺寸 | 91mm | |||||||
型号 | AUW系列 | AUX系列 | AUY系列 | |||||
AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
量程 | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
校准方式 | 全自动定时控温校准:内校 | 全自动控温校准:内校 | 外校 | |||||
精度 | 0.1mg | |||||||
重复性 | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | ||||
线性 | 0.3mg | 0.2mg | 0.3mg | 0.2mg | ||||
平均响应时间 | 3s | |||||||
秤盘尺寸 | 80mm | |||||||
型号 | 半微量分析天平AUW-D系列 | |||||||
AUW220D | AUW120D | |||||||
量程 | 220/82g | 120/42g | ||||||
校准方式 | 全自动定时控温校准:内校 | |||||||
精度 | 0.1mg/0.01mg | |||||||
重复性 | 0.1mg/0.05mg | 0.1mg/0.02mg | ||||||
线性 | 0.2mg/0.1mg | 0.2mg/0.03mg | ||||||
平均响应时间 | 3s/15s | 3s/12s | ||||||
秤盘尺寸 | 80mm |
如果你对日本岛津AUY120/AUW120D电子分析天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |