- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 仪电分析 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
上海仪电分析N2/N2S/N4紫外可见分光光度计:
测量准确 品质保障
可见分光光度计:
型号 | N2S |
波长范围nm | 325-1100 |
波长最大允许误差nm | ±1 |
波长重复性 | ≤0.5 |
透射比最大 允许误差T | ±0.5% |
透馥射比重复性T | ≤0.2% |
光谱宽带nm | 6 |
杂散光T | ≤0.1% |
紫外可见分光光度计
型号 | N4 | N4S |
测光方式 | 单光束 | |
单色器 | 自准直 | |
焦距 | 160mm | |
光栅 | 1200线/mm | |
检测器 | 光电池 | |
光谱带宽 | 2nm | |
波长设定 | 触控屏输入 | |
波长范围 | 190-1100nm | |
波长准确度 | ±1nm | |
波长重复性 | ≤0.5nm | |
波长扫描速度 | 快中慢 | |
光源切换波长 | 340nm | |
杂散光 | ≤0.1%T | |
光度范围 | 0.0-200.0% T-0.301-4.000A 0.000-9999C | |
光度准确度 | ±0.5%T、±0.004AbS(0-0.5A)、±0.008AbS(0.5-1A) | |
光度重复性 | ≤0.2%T 0.002AbS(0-0.5A)0.004Ab(0.5-1A) | |
基线平直度 | / | ≤±0.003A |
噪声 | 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | |
基线漂移 | / | ±0.004Abs/0.5h |
光源 | 12V20W卤钨灯和长寿命氘灯 | |
电源电压 | AC220V+22V50Hz±1Hz | |
功率 | 180W |
上海仪电分析N2/N2S/N4紫外可见分光光度计
如果你对上海仪电分析N2/N2S/N4紫外可见分光光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |