- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 仪电物光 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
仪电物光SGW-810/820透光率/雾度测定仪
适用于透明、半透明平行平面样器的透光率、透射雾度的测试
仪器型号 仪器光源 测量范围 最小示值 示值误差 重复性 数据储存 通信接口 显示方式 电源 仪器尺寸 闭式样品舱样品尺寸 仪器净重 | SGW-800 | SGW-800L | ||
C光源(6774K) | LED灯C光源(6774K) | |||
透光率0%-100%;雾度0%-30% | ||||
透光率0.01%,雾度0.01% | ||||
透光率±1.5%(标准中性灰片)、雾度±0.5% | ||||
透光率重复性:≤0.5%、雾度重复性:≤0.2 | ||||
1000组 | ||||
RS232/USB/U盘 | ||||
5寸彩色液晶屏 | ||||
220V±22V,50Hz±1Hz,30w | ||||
470mm×270mm×170mm | ||||
50mm×50mm | ||||
5.7kg |
仪器型号 光源(LED光源) 测量范围 最小示值 透光率示值误差 雾度示值相对误差 重复性 样品窗尺寸 显示方式 通信接口 电源 仪器尺寸 仪器净重 | SGW-806 | ||
A光源(2856K)、C光源(6774K)、D65光源(6500K) | |||
透光率0%-100.00%、雾度0%-100.00% | |||
透光率0.01%,雾度0.01% | |||
±1%以内(标准中性灰片) | |||
±5%以内 | |||
透光率重复性≤0.1%、雾度重复性≤0.1 | |||
入窗φ25mm出窗φ21mm | |||
大屏幕液晶触摸屏 | |||
USB接口,U盘存储功能 | |||
220V±22V,50Hz±1Hz | |||
540mm x270mm x300mm | |||
13kg | |||
仪器型号 仪器光源 测量范围 最小示值 透光率示值误差 雾度示值相对误差 重复性 样品窗尺寸 显示方式 通信接口 数据储存 电源 仪器尺寸 仪器净重 | SGW-810L | SGW-810 | SGW-820 |
C光源 (6774K)LED光源 | C光源 (6774K) | A光源(2856K) C光源(6774K) | |
透光率0%-100.00%、雾度0%-100.00% | |||
透光率0.01%,雾度0.01% | |||
±1%以内(标准中性灰片)、±2%以内(标准雾度片) | |||
±5%以内 | |||
透光率≤0.5%、雾度≤0.2 | |||
入窗φ25mm出窗φ21mm | |||
7寸彩色液晶屏 | |||
USB | |||
1000组 | 2000组 | ||
220V±22V,50Hz±1 Hz,100w | |||
710mm×270mm×280mm | |||
15kg |
智能控制系统:
采用微机自动操作系统及数据处理系统由于采用调制器,仪器不受环境光的影响
数据存储:
数据存储高达2000组有标准USB接口与PC机建立通讯
应用场景:
科学研究与教育
在研究新材料或进行教学实验时,这类仪器可以帮助学生或研究人员更好地理解不同物质对光的行为反应。
玻璃制造业
LCD显示屏、触摸屏面板等领域也需要精确地测试相关材料的光学特性来优化显示质量和用户体验。
建筑建材
窗户玻璃、太阳能板覆盖材料等建筑材料的光学性能直接影响室内采光情况及能源效率,
仪电物光SGW-810/820透光率/雾度测定仪
如果你对仪电物光SGW-810/820透光率/雾度测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |