- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
产品特点
◆ 符合1级声级计标准
◆ 采用数字信号处理技术
◆ 多种启动方式,可设置定时自动开关机
◆ 彩屏液晶,界面友好,显示内容丰富,功耗低
◆ 模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分 析、1/3 OCT分析、GPS、蓝牙等功能
主要技术指标
传声器型号 | AWA14425 |
测量范围 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
自生噪声 | <12 dB(A),<17 dB(C),<22 dB(Z) |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,亮度可调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为1-99;) |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,除了统计分析所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心频率:12.5 Hz~20 kHz |
数据存储 | 标配3 MB |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
主要测量功能 | 总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、GPS、蓝牙等功能 |
电源 | 4节LR6(5号)碱性电池,可连续工作30小时左右;关背光测量时,可连续工作36小时以上;可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
如果你对AWA6228+杭州爱华专业分贝仪噪声测试声级计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |