- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | 舒美 | 进排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音盖 | 部分有 | 时间是否可调 | 可以min |
温度是否可调 | 部分可以 | 功率是否可调 | 可以℃ |
超声功率 | 500-800W | 超声频率 | 40KHZ |
容积 | 22.5-30L | 仪器种类 | 通用型 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
昆山舒美超声波清洗机22.5L/30L
超声波清洗器是利用超声波发生器所发出的高频振荡讯号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质--清洗溶液中。超声波在清洗液中以疏密交替并相间的方式向前纵向传播,在跨区(即负压区)拉断水分子产生数以万计的微小空泡,并交替至密区(即正压区)迅速闭合并瞬间破裂,在这种被称之为“超声空化"效应的过程中,破裂的空化泡可产生超过1000个气压的瞬间高压,连续不断产生的“空化"高压就像一连串小“爆炸"不断地冲击物件表面,使物件表面及缝随中的污垢讯速剥落,从而达到物件表面净化的目的。
超声波清洗机采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎,纳米分解之用。“舒美“牌KQ系列超吉波清洗设备按国际标准IEC653组织生产,有台式,双频、三频、高频、高功率、恒温;超声波细胞粉碎机及水流压力喷淋设备等九个大类,六十几个品种,四百八十余种规格,其容量0.6L至800L,超声功率范围50W至20000W,超声频率范围20KHz至135KHz,并可根据用户要求定制生产各种行业的非标专用超声波清洗设备。分休式,落地单槽式,升降式,多槽式:单频
昆山舒美超声波清洗机22.5L/30L技术参数
型号 | 仪器尺寸L*W*H(mm) | 槽内尺寸L*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(kHz) | 超声功率(W) | 加热功率(w) | 温度设定范围(℃) | 时间可调(min) | 排水 | 降音盖 | |
KQ-500 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | —— | —— | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-500B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室温-80 | -60/常开 | 有 | —— | |
KQ-500E | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 | |
KQ-500V | 613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 室温-80 | -60/常开 | 有 | 有 | |
KQ-600 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | —— | —— | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-600B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-600E | 531×326×375 | 500×.300X 150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 | |
KQ-600V | 613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 | |
KQ-700 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | —— | —— | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-700B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-700E | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 | |
KQ-700V | 531×326×375 | 500×300×150 | 27 | 40 | 700 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 | |
KQ-800 | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | —— | —— | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-800B | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | —— | |
KQ-800E | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室温-80 | 1-60/常开 | 有 | 有 |
如果你对KQ-500/600/700/800B昆山舒美超声波清洗机22.5L/30L感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |