- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,综合 |
YTX系列箱式高温炉
YTX系列箱式高温炉
YTX参数表 | |||||||||||||
型号 | YTX151 -12/14 | YTX215 -12/14 | YTX322 -12/14 | YTX433 -12/14 | YTX544 -12/14 | YTX655 -12/14 | YTX766 -12/14 | YTX877 -12/14 | YTX988 -12/14 | ||||
订货 单号 | 12 | 300100 100109001 | 300100 100110001 | 300100 100111001 | 300100 100112001 | 300100 100113001 | 300100 100114001 | ||||||
14 | 300100 100106001 | 300100 100107001 | 300100 100108001 | 300100 100109002 | 300100 100110002 | 300100 100111002 | 300100 100112002 | 300100 100113002 | 300100 100114002 | ||||
性能 | 控温范围 | 12型号为1200度 | 14型号为1400度 | ||||||||||
室温-1200℃ | 室温-1400℃ | ||||||||||||
工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | |||||||||||
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ;≥1000±1℃ | ||||||||||||
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | ||||||||||||
温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | ||||||||||||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||||||||||||
降 温 速 度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||||||
炉 表 温 度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | ||||||||||||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |||||||||||
炉体 | 陶瓷纤维 | ||||||||||||
传感器 | 1200度K型热电偶 | 1400度S型热电偶 | |||||||||||
加热元件 | 硅碳棒 | ||||||||||||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||||||||||||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||||||||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||||||||
设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||||||||||||
超温保护 | 控制器一体型 | ||||||||||||
超 温 设 定 | 数字设定 | ||||||||||||
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | ||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||||||||||||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||||||||||||
安 全 | 工作环境 | RT±5~40℃ | |||||||||||
使用保障 | 开门断电超温报警漏电保护 过温保护 | ||||||||||||
规格 | 电炉结构 | 立式 | 卧式 | ||||||||||
加热元件 | SiCU16/80 /200/35 | SiCU16/13 0/200/35 | SiCU16/18 0/200/35 | SiCU16/28 0/200/35 | SiCU16/38 0/200/35 | SiCU16/48 0/200/35 | SiCU16/58 0/200/35 | SiCU16/68 0/200/35 | SiCU16/78 0/200/35 | ||||
炉膛尺寸 (D*W*H) | 150x100 x100 | 200x150 X150 | 300x200 X200 | 400x300 X300 | 500x400 X400 | 600x500 X500 | 700x600 X600 | 800x700 X700 | 900x800 x800 | ||||
外形尺寸 (D*W*H) | 550x500 X790 | 600x550 x840 | 710x600 x1070 | 700x800 x1200 | 960x850 x1360 | 900x110 0x1550 | 1000x12 00x1650 | 1400x12 00x1750 | 1500x13 00x1850 | ||||
重量 | 90KG | 96KG | 140KG | 180KG | 200KG | 300KG | 500KG | 700KG | 800KG | ||||
容积 | 1.5L | 4.5L | 12L | 36L | 80L | 150L | 252L | 392L | 576L | ||||
输入功率 | 2KW | 2.5KW | 5KW | 12KW | 16KW | 32KW | 60KW | 80KW | 130KW | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||||
外包装 | 包装类型 | 纸箱 | 木箱 | ||||||||||
外箱尺寸 ( 毫 米 ) | 650x600 x1040 | 700x650 x990 | 810x700 x1220 | 810x900 x1350 | 990x900 x1480 | 700x600 x650 | 1400x12 00x1800 | 900x800 x850 | 1000x90 0x950 | ||||
毛重 | 96KG | 100KG | 150KG | 190KG | 220KG | 330KG | 550KG | 770KG | 880KG | ||||
附属品 | 高温手套 | 卡斯顿 | |||||||||||
坩埚钳 | 40LM | ||||||||||||
坩埚 | 刚玉板 | ||||||||||||
选购 | 移动炉架 | 不锈钢 | |||||||||||
排气口 | 内 径 2 0 m m 上 部 | ||||||||||||
记录仪 | 可 提 供 厂 家 型 号 选 配 |
如果你对YTX215-14YTX系列箱式高温炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |