- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 0-300rpm |
流速范围 | 0ml/min-1500ml/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
保定兰格工业蠕动泵G300-2J
功能特点:
转速调节分辨率:1rpm
控制方式:按键控制,外部信号控制和通信控制
速度控制:0-5V、0-10V、4-20mA、0-10kHz可选,接口统一,最大转速可设(设置范围30rpm-300rpm)
参数记忆:运行参数和系统参数自动保存
全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充、排空等
键盘锁功能:键盘可锁定,防止误操作,锁定延迟时间可设
适用电源:AC100V~240V/60W,50~60Hz
工作环境相对湿度:10%~90%
重量:3.64kg
参数记忆:运行参数和系统参数自动保存
全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充、排空等
键盘锁功能:键盘可锁定,防止误操作,锁定延迟时间可设
适用电源:AC100V~240V/60W,50~60Hz
工作环境相对湿度:10%~90%
重量:3.64kg
保定兰格工业蠕动泵G300-2J
驱动器型号 | 产品编号 | 适用泵头型号 | 适用软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
G300-2J | 05.02.21B | YZ1515X,YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1100 | 4.04 |
YZ2515X | 15#,24# | 800 | |||
YZII25 | 5#,24#,35#,36# | 1500 | |||
FG15-13 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1200 | 3.92 | ||
FG25-13 | 15#,24# | 1100 | |||
DND15-13-B DMD15-13-D | 2*13#,2*14#,2*19#, 2*16#,2*25# | 1035 | 4.07 | ||
BZ15-13-A | 14# | 75 | 3.95 | ||
BZ15-13-B | 16# | 230 | |||
BZ15-13-C | 25# | 480 | |||
BZ15-13-D | 17# | 800 | |||
BZ25-13-B | 24# | 800 | |||
DG15-24 | 16#、25#、17# | 900(单通道) | 4.46 |
如果你对G300-2j保定兰格工业蠕动泵G300-2J感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |