- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 加热功率 | 600W |
---|---|---|---|
气体流量 | 0~15L/min | 控温范围 | 室温~100℃ |
价格区间 | 3千-1万 | 加热方式 | 水浴加热 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
上海叶拓YTST水浴氮吹
产品描述
它不仅解决了旋转蒸发仪的所有缺点,尤其是小量多个的样品,也成为每一个化学实验室的必配仪器而对于不能加热的甚至需要冷却浓缩的样品,则更是只能使用氮吹仪进行浓缩同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。
上海叶拓YTST水浴氮吹
产品特点
●可升降支架,优良合金材料制成操作方便快捷。
●氮气独立阀门,每条吹扫针独立控制安全省气。
●金属模块,合金铝材质,耐氧化耐腐蚀。
● 快速接头,铜制快速接头使用方便耐用。
产品参数
产品型号 | YTST-12 | YTST-24 | YTST-36 | YTST-48 | |
处理样品数 | 12个 | 24个 | 36个 | 48个 | |
加热方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | |
标配加热块数 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 | 试管架一个 | |
试管孔径 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
控温范围 | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ | |
氮气消耗量 | 330ml/min/样 品(可调节) | 330ml/min/样 品(可调节) | 330ml/min/样 品(可调节) | 330ml/min/样 品(可调节) | |
气体流量计 | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | 0~15L/min | |
外形尺寸 | 340×200×460 | 340×200×460 | 340×200×460 | 340×200×460 | |
功率 | 600W | 600W | 600W | 600W | |
重量 | 7kg | 7.5kg | 7.8kg | 8.0kg |
如果你对YTST-12/48上海叶拓YTST水浴氮吹感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |