- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 地矿,能源,建材,电子,冶金 |
上海叶拓箱式电阻炉(一体式)
产品应用
该炉为实验室之通用设备,可供煤炭、化工、建材、电力、冶金、地质勘探和科研单位实验室做烧结加热及处理等用;
上海叶拓箱式电阻炉(一体式)
产品特点
●炉门设计很特别,使开门操作安全简便,,确保炉内高温热气不外漏;
●控制器安装在炉门下方可以节省空间,能满足各种快速烧结要求;
●微电脑PID控制器,操作简便,控温精确、可靠、安全;
●耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用;
●门密封好使得热量损失最小,增加了炉膛内温度的均匀性;
产品参数
型号 | SX2-2.5-10N(NP) | SX2-4-10N (NP) | SX2-8-10N (NP) | SX2-12-10N(NP) | SX2-2.5-12N(NP) | SX2-5-12N (NP) | SX2-10-12N(NP) | ||||||||
温度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | ||||||||
容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | ||||||||
炉膛尺寸 (mm) | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 500x300x200 | 200X120X80 | 300x200x120 | 400x250x160 | ||||||||
外型尺寸 (mm) | 485x350x480 | 600x470x590 | 760x550x680 | 870x600x720 | 485X350X480 | 600x470x590 | 760x550x680 | ||||||||
电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | ||||||||
加热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 优质电炉丝 | 优质电炉丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 镍铬丝 | ||||||||
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ||||||||
温度波动度 | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | ||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | 阶段性升温 | 阶段性升温 | 阶段性升温 | 阶段性升温 | 阶段性升温 | 阶段性升温 | ||||||||
备注 | 注明: “N"表示:耐火砖炉膛; “P"表示:可程式电阻炉控温精度:±1℃温度均匀度:5℃ 注:可选配9段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分。 |
如果你对SX2-2.5-10N/10-12N上海叶拓箱式电阻炉(一体式)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |