- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 温度波动 | ±1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 室温+5~250℃ | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,农业,制药,综合 |
上海叶拓101电热鼓风干燥箱-鼓风
适用范围
广泛应用于工矿企业、化验室、科研单位等作物品干燥、烘焙融蜡、灭菌用。
上海叶拓101电热鼓风干燥箱-鼓风
产品特点
●本产品外壳采用优质冷轧板制作,表面经静电喷塑工艺处理,造型美观大方。
●工作是根据用户要求,可选装不锈钢板或优质镀锌板。
●箱门设有观察窗,采用双层钢化玻璃,可随时观察工作室内状况,隔热层采用超细玻璃纤维。
●为了保证箱门与工作室的密封性,特采用耐高温硅胶门封条,加之钢化玻璃其紧贴,密封性很好,大大提高了产品的保温性能,节省用电消耗。
●具有PID时间比例调节功能的温控仪及Pt100高精度传感器,组成本产品的测温控温系统,测温误差小,控温精度高。
产品参数
型号 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-4A | |||
内胆尺寸WxDxH | 350x350x350 | 450x450x350 | 550x550x450 | 600x750x500 | 800x1000x800 | |||
外形尺寸WxDxH | 650x450x480 | 760x450x580 | 870x560x680 | 960x610x880 | 1160x970x1200 | |||
控温范围 | 室温+5~250℃ | |||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
工作环境温度 | 5~40℃ | |||||||
温度均匀度 | 3.5% | |||||||
输入功率 | 1.6KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.0KW | 6.0KW | |||
电源电压 | 220V 50HZ | 380 | ||||||
备注 | 以上产品均配有观察窗,A:数显温控仪表 | |||||||
型号 | 101-0BA | 101-1BA | 101-2BA | 101-3BA | 101-4BA | |||
内胆尺寸WxDxH | 350x350x350 | 450×450x350 | 550x550x450 | 600x750x500 | 800x800x1000 | |||
外形尺寸WxDxH | 650x450x480 | 760x450×580 | 870x560x680 | 960x610x880 | 1160x970x1200 | |||
控温范围 | 室温+5~250℃ | |||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
工作环境温度 | 5~40℃ | |||||||
温度均匀度 | 3.5% | |||||||
输入功率 | 1.6KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.0KW | 6.0KW | |||
电源电压 | ~220V 50Hz | 380 | ||||||
备注 | 以上产品均配有观察窗B:不锈钢内胆(不带B为普通镀锌内胆) |
如果你对101-0A/0BA上海叶拓101电热鼓风干燥箱-鼓风感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |