- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 控温范围 | 0~60℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 160-800升 | 温度均匀性 | ±1℃ |
价格区间 | 2万-5万 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
上海叶拓LHS恒温恒湿箱液晶可编程培养箱
适用范围
LHS型系列恒温恒湿培养箱有精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能,产品包装寿命等测试。
上海叶拓LHS恒温恒湿箱液晶可编程培养箱
产品特点
●微电脑液晶温度湿度控制器,控温、控湿精确可靠,具有超温、漏电、停电、传感器故障报警功能;
●采用品牌无氟制冷压缩机和循环风机,强制对流空气循环,效率高,能耗低,噪声低,温度分布均匀,使用寿命长;
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调;
●高精度、大容量湿度发生器,确保湿度控制发生快,精度高,波动小;
●设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断,保证实验安全不发生意外(选配);
●配置RS-485接口,能记录温、湿度参数的变化(选配);
●箱门设有观察窗,箱内装有照明灯,便于观察箱内培养物;
●在箱体左侧配测试孔,便于实验操作与测量温度(选配);
产品参数
产品型号 | LHS-100CH | LHS-150CH | LHS-250CH | LHS-350CH | LHS-450CH | LHS-600CH | LHS-800CH | LHS-1100CH | LHS-1500CH | LHS-2000CH |
LHS-100CL | LHS-150CL | LHS-250CL | LHS-350CL | LHS-450CL | LHS-600CL | LHS-800CL | LHS-1100CL | LHS-1500CL | LHS-2000CL | |
容积 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控温范围 | 0~50℃(可扩展0~65℃) | -15~50℃(可扩展-15~65℃) | ||||||||
精度/波动 | 显示精度:0.1℃/温度波动±0.5℃~±1.0℃ | |||||||||
控湿范围及波动 | 控湿范围:50~95%RH/湿度波动:±5%RH~±7%RH(国家标准) | |||||||||
加湿方式 | 外置超声波加湿器 | |||||||||
显示 | 液晶屏 | |||||||||
搁架层数 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 |
常规功率 | 530W | 740W | 860W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1270W | 1390W | 1680W |
低温功率 | 690W | 780W | 900W | 940W | 1030W | 1150W | 1370W | 1560W | 1680W | 1950W |
电源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||||
工作时间 | 连续循环 | |||||||||
内胆尺寸(mm) | 500*500*400 | 500*500*610 | 500*500*1040 | 500*520*1280 | 620*560*1280 | 620*670*1280 | 1250*500*1280 | 1250*670*1280 | 1700*670*1280 | 1700*670*1700 |
外形尺寸(mm | 600*670*1000 | 600*670*1200 | 600*670*1650 | 600*670*1918 | 720*670*1918 | 720*790*1918 | 1350*670*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1918 | 2400*790*2050 |
选配功能 | 观察窗、7寸彩色触默屏、多段阶梯式程控,温湿度曲线计入、紫外杀菌系统、RS485接口、微型打印机。手机APP软件远程操作同步至云数据信息平台 |
如果你对上海叶拓LHS恒温恒湿箱液晶可编程培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |