- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 控温范围 | RT+5~65℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 16-960升 | 温度均匀性 | ±1℃ |
价格区间 | 1万-2万 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药 |
上海叶拓DHP电热恒温培养箱立式
适用范围
适用于医疗卫生、医药、生物、农业科研等部门作储藏菌种、生物培养进行的设备。
上海叶拓DHP电热恒温培养箱立式
产品特点
●微电脑智能控温仪,同时显示设定温度和箱内温度,具有因停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能,具 有超温、传感器故障、漏电、过流保护、声光报警功能,具有定时功能。
●外门带有观察窗或双层门结构,内胆采用镜面不锈钢,四角圆弧易清洁。
●品牌循环风机和加热管组成的热风循环系统,使箱内温度均匀。
●独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。
型号 | DHP-9012(A)-1 | DHP-9022(A)-1 | DHP-9052(A)-1 | DHP-9082(A)-1 | DHP-9162(A)-1 | DHP-9272(A)-1 | ||||||
定时范围 | 1-9999min | |||||||||||
电源电压 | ~220V 50Hz | |||||||||||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||||||||
容积L | 16 | 30 | 50 | 80 | 160 | 270 | ||||||
内胆尺寸(mm) | 250x250x250 | 300x300x300 | 360x360x420 | 400x400x500 | 500x500x650 | 600x600x750 | ||||||
外形尺寸(mm) | 350x370x530 | 400x400x580 | 450x520x680 | 500x500x760 | 620x620x910 | 720x690x1020 | ||||||
载物托架 | 2(块)(标配) | |||||||||||
型号 | DHP-9052B | DHP-9082B | DHP-9162B | DHP-9272B | DHP-9402B | DHP-9602B | DHP-9962B | |||||
定时范围 | 1-9999min | |||||||||||
电源电压 | ~220V 50Hz | |||||||||||
控温范围 | RT+5~65℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||||||||
容积L | 50 | 80 | 160 | 270 | 430 | 640 | 960 | |||||
内胆尺寸(mm) | 360x360x420 | 420x420x500 | 500x500x650 | 600x600x750 | 800x540x1000 | 800x800x1000 | 1000x600x1600 | |||||
外形尺寸(mm) | 450x520x680 | 500x500x760 | 600x620x910 | 720x690x1020 | 930x790x1400 | 930×990x1400 | 1340x820x2000 | |||||
载物托架 | 2(块)(标配) | 3(块)(标配) | 4(块)(标配) |
如果你对DHP-9012-1/DHP-9012A上海叶拓DHP电热恒温培养箱立式感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |