- 产品分类
- 品牌分类
—— NEWS
品牌 | YETUO叶拓 | 仪器种类 | 通用型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
超声波清洗机-数码控制
超声波清洗机 数码款产品特点:
1. 仪器采用底部超声。
2.仪器带有加热装置,温控范围:常温-80℃。
3. 数显记忆和设定超声工作时间,时间可调1-480分钟,也可长时间工作。
4.数显记忆和设定超声功率:40-100%任意调节。
5.清洗器的内外壳体采用304不锈钢。
6.仪器带不锈钢网架,网架采用不锈钢网筛氩焊成型。
7.超声频率有两种25KHz和40KHz,可任选一种。
超声波清洗机 数码款产品参数:
型号 | 仪器尺寸 L*W*H(mm) | 槽内尺寸 L*W*H(mm) | 容量 (L) | 超声频率 (kHz) | 超声功率 (W) | 功率可调 (%) | 加热功率 (W) | 温度设定 范围 (℃) | 时间可调 (min) | 排水 网架 | 降音盖 |
YTQX2200DB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX2200DE | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-100DB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-100DE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX3200DB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX3200DE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX5200DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX5200DE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-250DB | 320*260*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-250DE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-300DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-300DE | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-500DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-500DE | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-600DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-600DE | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-700DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-700DE | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
YTQX-800DB | 530*320*400 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 无 |
YTQX-800DE | 530*320*400 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
如果你对超声波清洗机 数码款感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |