- 产品分类
- 品牌分类
—— NEWS
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
产品型号:YTGXD系列
产品名称:1200度单温区管式炉(高温炉)
YTGXD系列1200度单温区管式炉(高温炉)是一款最高1200℃的真空高温管式炉,主要针对在真空或者保护气氛下对样品的热处理,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;法兰上有进气口和出气口,可通入保护气体,精密针型阀可调节进气流量。
YTGXD系列1200度单温区管式炉(高温炉)技术参数:
设备型号 | YTGKD406-12 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | |
温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体 | 陶瓷纤维 | |
传感器 | 1200度K型热电偶 | |
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | |
冷却风叶 | 轴流风扇 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10的-4次方pa(空炉状态) |
隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | |
炉管 | 石英管 | |
真空法栏 | 加热区域400恒温加热区域200 | |
压力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
规格 | 炉体结构 | 卧式 |
炉管尺寸 | Φ60mm | |
电源电压 | 220V50HZ | |
输入功率 | 4KW | |
出厂清单 | 管式炉 | MFLGKD406-12一台 |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
炉勾 | 一把 | |
气管 | 一根 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 |
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能 |
GKD-12开启式管式炉其它常规尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 电压 | 功率 | 管径 | 加热元件 |
YTGKD405-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 50 | 电阻丝 |
YTGKD406-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | 电阻丝 |
YTGKD408-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 80 | 电阻丝 |
YTGKD410-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 100 | 电阻丝 |
YTGKD412-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 4kw | 120 | 电阻丝 |
YTGKD415-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 150 | 电阻丝 |
YTGKD620-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 200 | 电阻丝 |
如果你对1200度单温区管式炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |