- 产品分类
- 品牌分类
—— NEWS
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
YTGLKD系列立式高温管式炉采用智能化程序控温系统,可控硅控制,控温精度高;双层壳体结构,设计合理,外形美观,结构紧凑;双层炉壳间配有风冷系统,这款立式管式炉能够实现在真空或气氛保护条件下对样品做升降温处理。
YTGLKD系列立式高温管式炉产品特点:
1、炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳
2、双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃
3、智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
4、控温精度高,自测1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
5、具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
6、可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印。
YTGLKD系列立式高温管式炉技术参数:
设备型号 | YTGLKD405-12 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | |
温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体 | 陶瓷纤维 | |
传感器 | 1200度K型热电偶 | |
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | |
冷却风叶 | 轴流风扇 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10的-4次方pa(空炉状态) |
隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | |
炉管 | 石英管 | |
真空法栏 | 加热区域400恒温加热区域200 | |
压力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
规格 | 炉体结构 | 立式 |
炉管尺寸 | Φ50mm外径40mm内径 | |
电源电压 | 220V50HZ | |
输入功率 | 3KW | |
出厂清单 | 管式炉 | YTGLKD405-12一台 |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
炉勾 | 一把 | |
气管 | 一根 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 |
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
GLKD系列其它常规尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 电压 | 功率 | 管径mm | 测温 | 加热元件 |
YTGLKD204-11 | 1100℃ | 1050℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 40 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD205-11 | 1100℃ | 1050℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 50 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD405-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 50 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD406-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD408-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 80 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD410-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 3kw | 100 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD412-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 4kw | 120 | K型 | 电阻丝 |
YTGLKD415-12 | 1200℃ | 1150℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 150 | K型 | 电阻丝 |
如果你对YTGLKD系列立式高温管式炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |