- 产品分类
- 品牌分类
—— NEWS
升温速度(达到最高温) | ≤30°C/min/min | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
控温精度 | <1000°C时,±0.1°C,≥1000°C时,±1°C℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
YTGKD412-12 单温区高温管式炉是一款一体拼接炉膛高温真空管式马弗炉,可用于主要用于稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业,进行真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验、物质成分测量等场合。
YTGKD412-12 单温区高温管式炉产品特点:
1、炉膛材料采用进口氧化铝多晶纤维,保温耐用,节能。炉管采用石英管。
2、加热元件采用质量过硬的硅碳棒和硅银棒,发热温度可达1400C,1700C,1800C
3、采用双层壳体结构,结合热感应技术,配有风冷系统,使炉体表面温度快速降温。
4、采用KF快速法兰,减少了加热管损坏的可能,取放物料更加方便快捷。
5、上开式炉盖设计,实时观察加热的物料,迅速降温,满足骤冷骤热需要。炉内配置485转换接口远程控制实时追踪历史记录输出报表。
6、留真空、气路快速接口,配合真空、混气系统使用:满足用户在不的真空状态及不同的气氛条件下进行实验。
7、有开门断电、超温报警、漏电保护等安全操作功能。附加偏差修正、停电补偿、锁键功能。
8、能化控温系统,具有PID调节、自整定功能并可编制30段升降温。数显电流表能实时监测设备电流得出设备功率。
YTGKD412-12 单温区高温管式炉参数:
设备型号 | MFLGKD405-12 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | |
温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体 | 陶瓷纤维 | |
传感器 | 1200度K型热电偶 | |
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | |
冷却风叶 | 轴流风扇 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10的-4次方pa(空炉状态) |
隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | |
炉管 | 石英管 | |
真空法栏 | 加热区域400恒温加热区域200 | |
压力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
规格 | 炉体结构 | 卧式 |
炉管尺寸 | Φ50mm外径40mm内径 | |
电源电压 | 220V50HZ | |
输入功率 | 4KW | |
出厂清单 | 管式炉 | MFLGKD405-12一台 |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
炉勾 | 一把 | |
气管 | 一根 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 |
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
如果你对单温区高温管式炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |