- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | YETUO叶拓 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电子 |
工业电炉马弗炉一体机
马弗炉是分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、淬火等实验,以及其他需要的场合*的加热辅助设备,应用广泛。
一体型马弗炉是慧泰公司研制生产的产品,该产品将炉体与控制部分做了*的整合,大大的降低了所占空间面积。
一体型马弗炉是慧泰公司研制生产的产品,该产品将炉体与控制部分做了*的整合,大大的降低了所占空间面积。
8-12TP 1200℃一体型马弗炉的详细参数:
产品型号:8-12TP
功率:8KW
温度上升时间:RT+10-1200<30min
发热体类型:电阻丝
炉膛尺寸:400*300*300
容积:36L
外形尺寸:700*860*860
8-12TP 1200℃一体型马弗炉的特点:
整机一体式设计,大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,美观大方,操作简洁。
智能PID精度温度控制,实现了功率无损耗。
升温速度快,由室温升至1200 ℃小于30分钟。
热污染少,采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度升低。升温至1000℃并保持1小时后外壳表面不烫手(约50℃)。
控温精密,具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小(控温精度±1℃,温度均匀度±5℃),采用P型多工步温控器,各工步温度升降斜率均可预置。
规格参数 | ||||
型号 | SX2-2.5-10N SX2-2.5-10NT SX2-2.5-10NP SX2-2.5-10NTP | SX2-4-10N SX2-4-10NT SX2-4-10NP SX2-4-10NTP | SX2-8-10N SX2-8-10NT SX2-8-10NP SX2-8-10NTP | SX2-12-10N SX2-12-10NT SX2-12-10NP SX2-12-10NTP |
控温范围 | 室温-1000℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
可达温度 | ≤1000℃ | |||
工作温度 | 型号N/NP:≤800℃ 型号NT/NTP:≤950℃ | |||
温度波动 | ±1℃(测试点600℃) | |||
温度均衡 | ±3℃(测试点600℃) | |||
升温速度 | 700℃以下约15℃/min | |||
外装 | 冷轧钢板喷塑 | |||
炉体 | 型号N/NP:碳化硅耐火材料 型号NT/NTP:陶瓷纤维材料 | |||
传感器 | K型热电偶 | |||
加热元件 | 铁铬铝合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
设定表示 | 型号N/NP:数字设定/数字显示 型号NT/NTP:液晶面板/液晶显示 | |||
超温设定 | 数字设定 | |||
运行功能 | 型号N/NT:无 型号NP/NTP:定制运行(程序运行,9段程序控温) | |||
工作环境 | RT±5~40℃ | |||
炉体结构 | 一体立式 | |||
炉膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包装(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
型号 | SX2-2.5-12N SX2-2.5-12NT SX2-2.5-12NP SX2-2.5-12NTP | SX2-5-12N SX2-5-12NT SX2-5-12NP SX2-5-12NTP | SX2-10-12N SX2-10-12NT SX2-10-12NP SX2-10-12NTP | SX2-12-12N SX2-12-12NT SX2-12-12NP SX2-12-12NTP |
控温范围 | 室温-1200℃ | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
可达温度 | ≤1200℃ | |||
工作温度 | 型号N/NP:≤950℃ 型号NT/NTP:≤1000℃ | |||
温度波动 | ±1℃(测试点600℃) | |||
温度均衡 | ±3°℃(测试点600℃) | |||
升温速度 | 700℃以下约15℃/min | |||
外装 | 冷轧钢板喷塑 | |||
炉体 | 型号N/NP:碳化硅耐火材料 型号NT/NTP:陶瓷纤维材料 | |||
传感器 | S型热电偶 | |||
加热元件 | 铁铬铝合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
设定表示 | 型号N/NP:数字设定/数字显示 型号NT/NTP:液晶面板/液晶显示 | |||
超温设定 | 数字设定 | |||
运行功能 | 型号N/NT:无 型号NP/NTP:定制运行(程序运行,9段程序控温) | |||
工作环境 | RT±5~40℃ | |||
炉体结构 | 一体立式 | |||
炉膛尺(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
输入功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
电压 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包装(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
工业电炉马弗炉一体机
如果你对SX2-2.5-10N工业电炉马弗炉一体机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:TFG-Q18通风柜
下一篇:土壤真空冻干机