- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | ATAGO/爱拓 | 分辨率 | Acid酸度: 0.01%~9.99% 0.1%~10.0以上 |
---|---|---|---|
测量范围 | 酸度%(总酸度中柠檬酸的转化率) 0.10~4.00% | 测定精度 | 0.1 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 3千-5千 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
本爱拓PAL-Easy ACID1柑橘各种水果酸度计
产品简介
本爱拓PAL-Easy ACID1柑橘各种水果酸度计带秤套装中的套件是用于测量柑橘类的酸度,通过电导率法通过观察电流流动来测量得出样品的酸度含量。测试箱套装包含:主机一台,电子秤一台,100ml烧杯一个,1ml勺子一个,AAA电池两节。
技术参数
型号 | PAL-Easy ACID1柑橘适用 |
货号 | 7301 |
测量范围 | 酸度%(总酸度中柠檬酸的转化率) 0.10~4.00% |
测量精度 | Acid酸度±0.10%(0.10~1.00%) 相对精度:±10% (1.01~3.50%) |
分辨率 | Acid酸度: 0.01%~9.99% |
测量时间 | 3秒 |
温度补偿范围 | 10 - 40℃ |
背光 | 按任何按钮,背光停留在30秒钟后。 |
OFFSET数据修正功能 | 带有OFFSET曲线修正功能,y=ax+-b可用于对比修正滴定法结果或者其他读数单位产生的数值偏差,使结果显示一致。 |
防水等级 | IP 65 |
保修期 | 购买日起1年(人为损坏除外) |
尺寸重量 | 55.3(W)×31.2(D)×108.5(H)mm, 100g |
本爱拓PAL-Easy ACID1柑橘各种水果酸度计
如果你对PAL-Easy ACID2日本爱拓PAL-Easy ACID1柑橘各种水果酸度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |