- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
日本爱拓PR-301α数字式折射计
ATAGO爱拓数字式折射计PR-301α
产品特点
◇这产品是以PR-301为基础制造的新产品.新增加的功能与PR-101, PR-201同样.
◇测量范围为BRIX 45.0 – 90.0%.它适用于测量豆沙, 果子冻及原料液糖.
◇*以标准液态规格LG ( RE-9325 )订定刻度。
选购件
1、蔗糖溶液:10%-60%蔗糖溶液
日本爱拓PR-301α数字式折射计
产品参数
参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
型号 | PR-301α | 货号 | 3462 |
测量范围 | 糖度(Brix) 45.0 至 90.0% | 小显示单位 | 糖度(Brix) 0.1% |
测量准确度 | 糖度(Brix) ±0.1% (10 至 30°C) | 测量温度 | 10 至 40°C(自动温度补偿) |
环境温度 | 10 至 40°C | 电源 | 006P 蓄电池 ( 9V ) |
保护等级 | IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克(不含零件的重量) |
配件 | 标准液 LG, 测量用纸 | ||
选择性配件 | • 标准液 LG ( 7ml ) : RE-9325 | ||
选件 | • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 |
如果你对Pr-301α日本爱拓PR-301α数字式折射计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |