- 产品分类
- 品牌分类
相关新闻
—— NEWS
产品详情
品牌 | ATAGO/爱拓 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
数显功能 | 无 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 手持 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
日本爱拓MASTER-SUR/NM临床折射仪
ATAGO爱拓 临床折射仪 MASTER-SUR/NM
特点
◇ MASTER-SUR/NM是临床用折射仪,它是测量血清蛋白,尿比重以及折射率的产品。
◇ 它在材料上采用的树脂具有耐盐性及耐酸性,可以防止腐蚀。
◇ 与MASTER-SUR/NM不同,这款没有带防水功能及自动温度补偿功能。您可以手动校正
选购件
1、蔗糖溶液:10%-60%蔗糖溶液
2、塑料盖板:RE-2315-60M
产品参数
参数名称 | 参数值 |
标度范围 | 尿比重标度 : 1.000 至 1.060血清蛋白质标度 : 0.0 至 12.0g/10 0毫升屈折指数标度 : nD 1.3330 至 1.3660 |
小标度 | 尿比重标度: 0.001血清蛋白质标度 : 0.2公克/100毫升折射指数标度 : (nD) 0.0005 |
选件 | • MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2391-50M (粘度高的产品除外) |
消耗品/零件 | MASTER 系列 日光板 : RE-2391-59M |
尺寸重量 | 3.2×3.4×20.3公分,105公克 |
日本爱拓MASTER-SUR/NM临床折射仪
如果你对MASTER-SUR/nm日本爱拓MASTER-SUR/NM临床折射仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |